Results
KREMLIN CUP, Moscow, Russia 19-Oct-2009, Hard, Prize Money: $1,000,000
Singles
| Round | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|
| R32 | Magdalena Rybarikova (WTA #45) | W | 6-1 6-2 |
| R16 | Evgeniya Rodina (WTA #127) | W | 6-1 6-2 |
| Q | Jelena Jankovic (WTA #9) | W | 6-4 6-3 |
| S | Olga Govortsova (WTA #67) | L | 2-6 1-6 |
Doubles
(with Ekaterina Makarova )
| Round | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|
| R16 | Ipek Senoglu | W | 6-4 6-4 |
| Yaroslava Shvedova | |||
| Q | Alona Bondarenko | L | 6-3 2-6 6-10 |
| Galina Voskoboeva |
CHINA OPEN, Beijing, China3-Oct-2009, Hard/Outdoors, Prize Money: $4,500,000
Singles
| Round | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|
| R64 | Yanina Wickmayer (WTA #25) | W | 5-7 6-3 6-3 |
| R32 | Marion Bartoli (WTA #13) | L | 2-6 3-6 |
Doubles
(with Francesca Schiavone )
| Round | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|
| R32 | Victoria Azarenka | W | 6-3 4-6 10-7 |
| Vera Zvonareva | |||
| R16 | Alona Bondarenko | W | 7-6 6-2 |
| Kateryna Bondarenko | |||
| Q | Cara Black | W | 3-6 7-6 11-9 |
| Liezel Huber | |||
| S | Hsieh Su-Wei | L | 2-6 3-6 |
| Peng Shuai |








